fabricant de glaçon 128kgs/280lbs/machine à glaçons commerciaux de cube pour le restaurant
[LARGEMENT APPLICABLE] - cafés, hôtels, barres, KTVs, supermarchés, boulangeries, restaurants, magasins froids de boissons, laboratoires, écoles, hôpitaux et plus. Un épargnant de l'espace avec à stockage approprié et représentation puissante.
[CONTRÔLE AUTOMATIQUE de MICRO-ORDINATEUR] - panneau de commande multifonctionnel avancé d'affichage à cristaux liquides avec les boutons multiples qui montre clairement que différentes aides de fonctions commandaient le processus à glace et surveille des défauts de fonctionnement possibles.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
| Nom de produit | fabricant commercial de glaçon 280P |
| Modèle | HY-280P |
| Taille de produit | 680*690*1000mm |
| Production de glace | 128/24 heures |
| Capacité de Ctorage de glace | 45kgs |
| Tension | 220V/50Hz ; 220V/60Hz ; 110V/60Hz |
| Puissance | 650W |
| Compresseur | Secop |
| Réfrigérant | R134A |
| Plateau de glace | 6*18 |
| Taille de glace | 22*22*22mm |
| Poids de glace | 8~ 10g |
Condition d'essai de ※ : Température ambiante 15℃ ; température de l'eau 10℃.
Bordereau d'expédition :
Série de fabricant de glaçon :
| Modèle non. | Taille de produit (W*D*Hmm) |
Sortie (kg/24h) |
Stockage (kilogramme) |
Plateau de glace | Puissance (W) |
| BL-45 | 420*520*750 | 20 | 15 | 4*9 | 350 |
| BL-90 | 510*570*800 | 40 | 25 | 5*9 | 380 |
| HY-80P | 430*520*860 | 36 | 15 | 5*9 | 380 |
| HY-120P | 530*570*860 | 54 | 26 | 5*11 | 400 |
| HY-150P | 530*570*860 | 68 | 26 | 5*13 | 420 |
| HY-200P | 680*630*1050 | 90 | 45 | 5*18 | 600 |
| HY-280P | 680*630*1050 | 126 | 45 | 6*18 | 650 |
Détails de produit :
![]()
![]()
![]()