Détails sur le produit:
|
Taille de produit: | 600*870*520mm | La température: | +2~ +8℃ |
---|---|---|---|
système de refroidissement: | Refroidissement direct de fan | Volume: | réfrigérateur de la barre 138L |
Puissance: | réfrigérateur de la barre 160W | Compresseur: | Konor/Huayi |
Réfrigérant: | R134a | Tension: | 220V/50Hz ; 220V/60Hz ; 110V/60Hz |
Surligner: | 138L sous le contre- réfrigérateur de barre,50Hz sous le contre- réfrigérateur de barre,138L sous le réfrigérateur en verre de porte de banc |
1 /2 / Porte 3 sous le réfrigérateur arrière de barre de porte de banc de réfrigérateur en verre de bière
Caractéristiques :
Caractéristiques :
Numéro de type | SH138HB | SH208HB | SH330HB |
Nombre de porte | 1 porte d'oscillation | porte d'oscillation 2 | porte d'oscillation 3 |
Température ambiante | 2°C~8°C | 2°C~8°C | 2°C~8°C |
Température ambiante | 35°C | 35°C | 35°C |
Puissance d'entrée | 160W | 190W | 250W |
Tension | 220~240V | 220~240V | 220~240V |
Fréquence | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Actuel | 0,7 ampères | 0.9Amps | 1.8Amps |
Réfrigérant | R134a/65g | R134a/120g | R134a/160g |
Dimension de produit (millimètres) | 600 (w) X 870 (h) X 520 (d) | 900 (w) X 870 (h) X 520 (d) | 1350 (w) X 870 (h) X 520 (d) |
Dimension de paquet (millimètres) | 650 (w) X 950 (h) X 570 (d) | 950 (w) X 950 (h) X 570 (d) | 1400 (w) X 950 (h) X 570 (d) |
Poids de produit | 44Kg | 60kgs | 82kgs |
Poids de expédition | 48Kg | 65kgs | 88kgs |
Personne à contacter: Sunny Yang
Téléphone: +86 18675955859