Les équipements de réfrigération de supermarché construisent dans le réfrigérateur ouvert d'affichage pour la laiterie
Caractéristiques :
Conception humanisée et innovatrice, meilleur choix pour le supermarché, épicerie, magasin de fruit et tout autre site commercial
Double rideau aérien et technologie supplémentaire arrière d'air ;
Contrôleur de Digital
Vaporisateur à ailettes
Lumière de LED pour chaque étagère
Avec le rideau en nuit
Étagères réglables
La longueur, la largeur et la couleur peuvent être adaptées aux besoins du client selon le besoin du client
Caractéristiques :
NOM DE PRODUIT | Réfrigérateur ouvert d'affichage de Multideck de supermarché d'élément |
Numéro de type | SLG-2000F |
Dimension de produit (millimètres) | 2000 (w) X 950 (h) X 1980 (d) |
Dimension de paquet (millimètres) | 2100 (w) X 1050 (h) X 2200 (d) |
Température ambiante | 2°C~10°C |
Système de refroidissement | Aéré |
Puissance d'entrée | 1896W |
Tension | 220V/50Hz ; 220V/60Hz ; 110V/60Hz |
Compresseur | Panasonic |
Réfrigérant | R410A |
Étagère | 4-tier réglable + une base, 5tier total |
Lumière | T5 |
Vaporisateur | 100% de cuivre |
condensateur | 100% de cuivre |
thermostat | Digital |
roue | oui |
Température ambiante | Sous 35°C |
Garantie | 12 mois de pièces de rechange. |
Plus de tailles pour l'option :
Modèle |
Dimension de produit (millimètres) (W*D*H) |
La température (℃) |
Volume (L) |
SLG-1200F | 1200*800*1980 | 2~10 | 495 |
SLG-1500F | 1500*950*1980 | 2~10 | 635 |
SLG-2000F | 2000*950*1980 | 2~10 | 870 |
SLG-2500F | 2500*950*1980 | 2~10 | 1122 |
SLG-3000F | 3000*950*1980 | 2~10 | 1370 |
SLG-3750F | 3750*950*1980 | 2~10 | 1650 |
N | N*950*1980 | 2~10 | / |
Détails de produit :
FAQ :
Q1. Quel est le délai de livraison ?
A1 : Habituellement, à moins de 20 travaux les jours ont ensuite reçu le dépôt.
Q2 : Est-ce que je peux commander les PCs 1 ?
A2 : oui, les PCs 1 est disponible. Le prix est négociable.