Tableau de comptoir commercial avec réfrigérateur sous comptoir à porte de verre
Caractéristiques:
Les spécifications:
Nom du produit | Sous le comptoir | ||
Modèle | DT-1200 | DT-1500 | DT-1800 |
Taille du produit ((mm) | 1200*600/760/800*800 | 1500*600/760/800*800 | 1800*600/760/800*800 |
Température | +2 à +8°C |
+2 à +8°C |
+2 à +8°C |
Le volume | 250 litres | 350 litres | 450 litres |
Système de refroidissement | ventilé | ventilé | ventilé |
Voltage | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être équipé d'un système de régulation de l'énergie. | ||
Puissance (W) | 280 W | 320 W | 380 W |
Compresseur | La Commission a décidé d'adopter le règlement (CE) no 1049/2001 en ce qui concerne les aides d'État. | Secop / Embraco / GMCC | La décision n'a pas été rendue publique. |
Réfrigérant | R290/R134A | R290/R134A | R290/R134A |
Le thermostat | Numérique | Numérique | Numérique |
Évaporateur | 100% de cuivre | 100% de cuivre | 100% de cuivre |
Condensateur | 100% de cuivre | 100% de cuivre | 100% de cuivre |
Disponible en OEM et ODM:
Nous pouvons produire les marchandises selon vos exigences, et vous fournir les marchandises exactes dont vous avez besoin.
Détails du produit:
FAQ:
Q. Vous pouvez personnaliser un réfrigérateur?
R: Oui, OEM/ODM est le bienvenu.
Où est votre usine?
R: La ville de Guangzhou, à 15 minutes en voiture de l'aéroport international de Baiyun à notre usine.
Q: Quelle est votre garantie?
R: Nous fournissons des pièces de rechange gratuites pour le remplacement dans un délai d'un an, frais express non inclus.
- Je ne sais pas.C'est quoi?conditions de paiement?
R: 30% en dépôt, 70% en solde avant livraison.