L'épicerie de service d'individu d'équipements de réfrigération de supermarché a frigorifié des compteurs
Caractéristiques :
Représentation thermoisolante fine du congélateur fait en mousse de polyuréthane dense.
Le système de réfrigération et les parties commande électriques sont des produits de nom de marque, pour assurer le fonctionnement fiable
Options :
Caractéristiques :
Nom de produit | L'épicerie de service d'individu a frigorifié des compteurs |
Numéro de type | SHG-2000H |
Dimension de produit (millimètres) | 2000 (w) X 1180 (h) X 1280 (d) |
Dimension de paquet (millimètres) | 2100 (w) X 1280 (h) X 1450 (d) |
Température ambiante | 2°C~8°C |
Système de refroidissement | Aéré |
Puissance | 5.44kw/24h |
Tension | 220V/50Hz ; 220V/60Hz ; 110V/60Hz |
Compresseur | Panasonic |
Réfrigérant | R410A |
Volume | 150L |
Puissance légère | 18W |
Vaporisateur | 100% de cuivre |
condensateur | 100% de cuivre |
thermostat | Digital |
roue | oui |
Température ambiante | Sous 35°C |
Garantie | 12 mois de pièces de rechange. |
Plus de tailles pour l'option :
Modèle |
Dimension de produit (millimètres) (W*D*H) |
La température (℃) |
Volume |
SHG-1500F | 1500*1180*1280 | 2~8 | 100 |
SHG-2000F | 2000*1180*1280 | 2~8 | 151 |
SHG-2500F | 2500*1180*1280 | 2~8 | 200 |
SHG-3000F | 3000*1180*1280 | 2~8 | 250 |
N | N*1180*1280 | 2~8 | N |
Détails de produit :
FAQ :
Q1 : Quelle est notre garantie ?
A1 : nous fournissons les pièces de rechange libres de 1 an ; L'appui technique et en ligne visuel porvided pour de longue vie
2, comment payer si nous décidons d'acheter vos machines ? Et combien de temps prendrait-il pour préparer les marchandises après paiement ?
: nous pouvons accepter Western Union, compte bancaire, ou juste payer sur notre magasin en ligne d'Alibaba. Et il nous prendrait en-dessous de 20 jours ouvrables tout au plus pour préparer les machines.