Réfrigérateur d'épicerie de viande de service d'individu des équipements de réfrigération de supermarché 5ft
Caractéristiques :
Contrôle de température de micro-ordinateur avec l'affichage numérique
Épaisseur de l'isolation 50mm pour un meilleur rendement énergétique
Le système de réfrigération et les parties commande électriques sont des produits de nom de marque, pour assurer le fonctionnement fiable
Options :
Caractéristiques :
Nom de produit | réfrigérateur d'épicerie de viande de service d'individu de 5ft |
Numéro de type | SHG-1500FM |
Dimension de produit (millimètres) | 1500 (w) X 1180 (h) X 1280 (d) |
Dimension de paquet (millimètres) | 1600 (w) X 1280 (h) X 1450 (d) |
Température ambiante | 2°C~8°C |
Système de refroidissement | Aéré |
Puissance | 400W |
Tension | 220V/50Hz ; 220V/60Hz ; 110V/60Hz |
Compresseur | Panasonic |
Réfrigérant | R410A |
Volume | 100L |
Vaporisateur | 100% de cuivre |
condensateur | 100% de cuivre |
thermostat | Digital |
roue | oui |
Température ambiante | Sous 35°C |
Garantie | 12 mois de pièces de rechange. |
Plus de tailles pour l'option :
Modèle |
Dimension de produit (millimètres) (W*D*H) |
La température (℃) |
Volume | Remarque |
SHG-1500FM | 1500*1180*1280 | 2~8 | 100 | avant ouvert |
SHG-2000FM | 2000*1180*1280 | 2~8 | 151 | avant ouvert |
SHG-2500FM | 2500*1180*1280 | 2~8 | 200 | avant ouvert |
SHG-3000FM | 3000*1180*1280 | 2~8 | 250 | avant ouvert |
N | N*1180*1280 | 2~8 | N | avant ouvert |
Détails de produit :
FAQ :
PCs de l'ordre 1 de Q1.Can i ?
A2 : oui, les PCs 1 est disponible. Le prix est négociable.
Q2. Comment payer si nous décidons d'acheter vos machines ? Et combien de temps prendrait-il pour préparer les marchandises après paiement ?
A2 : nous pouvons accepter Western Union, compte bancaire, ou juste payer sur notre magasin en ligne d'Alibaba. Et il nous prendrait en-dessous de 20 jours ouvrables tout au plus pour préparer les machines.